Wzór 4.5e to wariant kredytu annuitetowego (4.5d) z okresem karencji (T), w którym w czasie karencji odsetki są płacone na bieżąco (nie doliczane do kapitału), a dopiero po karencji zaczyna się spłata stałą ratą annuitetową liczoną od pozostałych N−T okresów.
W okresie karencji (1…T) korzyścią jest różnica odsetek liczonych wg r i wg rp od pełnej kwoty S.
Po karencji (T+1…N) rata annuitetowa liczona jest od pozostałych N−T okresów, a korzyścią jest —
podobnie jak w 4.5d — różnica między ratą wg r a ratą wg rp. Każdy okres (karencji i spłaty) jest
dyskontowany współczynnikiem 1 / (1 + rd)ⁱ, a suma wszystkiego to EDB. EDN zawsze
wynosi 0,00.
Dane wejściowe:
| Kwota (S) | 100 000 zł |
|---|---|
| Liczba okresów (N) | 12 |
| Karencja (T) | 3 |
| Okresy płatności | miesiące |
| Stopa referencyjna (r) | 8,5% |
| Stopa dyskontowa (rd) | 7,25% |
| Preferencyjna stopa (rp) | 2,0% |
| Okres | Współczynnik dyskonta | Wartość bieżąca |
|---|---|---|
| 1 (karencja) | 0,993995 | 538,41 zł |
| 2 (karencja) | 0,988025 | 535,18 zł |
| 3 (karencja) | 0,982092 | 531,97 zł |
| 4 (spłata) | 0,976194 | 297,18 zł |
| 5 (spłata) | 0,970332 | 295,39 zł |
| 6 (spłata) | 0,964504 | 293,62 zł |
| 7 (spłata) | 0,958712 | 291,85 zł |
| 8 (spłata) | 0,952955 | 290,10 zł |
| 9 (spłata) | 0,947232 | 288,36 zł |
| 10 (spłata) | 0,941543 | 286,63 zł |
| 11 (spłata) | 0,935889 | 284,91 zł |
| 12 (spłata) | 0,930269 | 283,20 zł |
Suma wszystkich 12 okresów daje wynik końcowy:
| EDB | 4 216,79 zł |
|---|---|
| EDN | 0,00 zł |
Serwis używa wyłącznie niezbędnego pliku cookie (sesyjnego), koniecznego do jego prawidłowego działania. Więcej informacji w Polityce cookies.