Wzór 4.5d liczy EDB dla kredytu spłacanego ratą annuitetową (stałą) — w odróżnieniu od 4.5a (równa rata kapitałowa), tutaj każda rata ma tę samą wysokość przez cały okres spłaty, a proporcja kapitału i odsetek w racie zmienia się z czasem. To najczęstszy sposób spłaty kredytów bankowych.
Dla każdego okresu wzór liczy różnicę między ratą annuitetową liczoną wg stopy referencyjnej (r)
a ratą annuitetową liczoną wg stopy preferencyjnej (rp) — to właśnie ta różnica jest realną
korzyścią z preferencyjnego oprocentowania w danym okresie. Każda taka różnica jest dyskontowana
współczynnikiem 1 / (1 + rd)ⁱ, a suma wszystkich okresów to EDB. EDN zawsze wynosi 0,00.
Dane wejściowe:
| Kwota (S) | 100 000 zł |
|---|---|
| Liczba rat (N) | 12 |
| Okresy płatności | miesiące |
| Stopa referencyjna (r) | 8,5% |
| Stopa dyskontowa (rd) | 7,25% |
| Preferencyjna stopa (rp) | 2,0% |
Ponieważ rata annuitetowa jest stała, różnica rat (r vs rp) też jest stała w każdym okresie — zmienia się tylko współczynnik dyskonta:
| Rata | Różnica rat (r vs rp) | Współczynnik dyskonta | Wartość bieżąca |
|---|---|---|---|
| 1 | 298,09 zł | 0,993995 | 296,30 zł |
| 2 | 298,09 zł | 0,988025 | 294,52 zł |
| 3 | 298,09 zł | 0,982092 | 292,75 zł |
| 4 | 298,09 zł | 0,976194 | 291,00 zł |
| 5 | 298,09 zł | 0,970332 | 289,25 zł |
| 6 | 298,09 zł | 0,964504 | 287,51 zł |
| 7 | 298,09 zł | 0,958712 | 285,78 zł |
| 8 | 298,09 zł | 0,952955 | 284,07 zł |
| 9 | 298,09 zł | 0,947232 | 282,36 zł |
| 10 | 298,09 zł | 0,941543 | 280,67 zł |
| 11 | 298,09 zł | 0,935889 | 278,98 zł |
| 12 | 298,09 zł | 0,930269 | 277,31 zł |
Suma wszystkich 12 rat daje wynik końcowy:
| EDB | 3 440,50 zł |
|---|---|
| EDN | 0,00 zł |
Serwis używa wyłącznie niezbędnego pliku cookie (sesyjnego), koniecznego do jego prawidłowego działania. Więcej informacji w Polityce cookies.